
Associados e convidados se reuniram no dia 8 de abril, no Salão Topázio da Sede Social BH, para a disputa da 2ª etapa do Torneio de Poker 2017 da APCEF/MG.
Os três primeiros colocados, que levaram em premiação em dinheiro, foram respectivamente Felipe Saldanha, João César S. Maia e Rodrigo Gonçalves Braga. A data de realização da 3ª etapa será divulgada em breve.
Ranking atualizado
O sistema de premiação do Torneio funciona da seguinte maneira: 70% do montante da etapa é destinado à premiação de cada uma (1º Lugar: 50% / 2º Lugar: 30% / 3º Lugar: 20%), e 30% do montante destina-se ao grande prêmio da etapa final (1º Lugar: 50% / 2º Lugar: 30% / 3º Lugar: 20%).
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1. | Felipe Saldanha | 15 |
| 2. | Leonardo de Paula | 11 |
| 3. | Leonardo Silva de Oliveira | 11 |
| 4. | João Cesar | 11 |
| 5. | Antenor Fernandes | 10 |
| 6. | Rodrigo Gonçalves | 10 |
| 7. | Mario Henrique | 9 |
| 8. | Gabriel Azevedo | 8 |
| 9. | Josué Jacinto da Costa | 8 |
| 10. | Diogo Tinum da Silva | 8 |
| 11. | Mario Verneck | 6 |
| 12. | César Tinum da Silva | 6 |
| 13. | Diego Leonel | 5 |
| 14. | Fábio Kalab | 5 |
| 15. | Daniel Alves de Sousa | 5 |
| 16. | Alexandre Fonseca Dias | 4 |
| 17. | Ricardo Michel | 3 |
| 18. | Edson Louback | 2 |
| 19. | Flávio Cesar | 2 |
| 20. | Elaine Sato | 1 |
| 21. | André Azevedo | 1 |
| 22. | Vera Lúcia | 1 |
| 23. | Alexandre Naves | 1 |
| 24. | Guilherme Almeida | 1 |
| 25. | Diogo Cesar | 1 |
| 26. | Hugo Alesi Palmeira da Silva | 1 |
| 27. | Hilário Cassimiro da Costa | 1 |



